Artikel
Hervorragendes Wahlergebnis
Am Sonntag, 20.10.2024 konnte die SVP im Bezirk Bremgarten ihren Wähleranteil um 5,47% steigern und klar und mit abstand die Wählerstärkste Partei im Bezirk und im ganzen Kanton.
Passend zu diesem Ergebnis ist, dass neben Jean-Pierre Gallati auch Martina Bircher im 1. Wahlgang mit einem sehr guten Ergebnis als neue Regierungsrätin gewählt worden ist.
Mit 5’938 Stimmen wurde Köpfli Stefanie aus Arni neu als Vertreterin aus dem Bezirk Bremgarten gewählt.
Name | Stimmen | Gewählt |
Hagenbuch Christoph | 7’555 | ja |
Vogt Roland | 7’119 | ja |
Gratwohl Mario | 6’653 | ja |
Stierli Walter | 6’335 | ja |
Bodmer René | 6’140 | ja |
Köpfli Stefanie | 5’938 | ja |
Müller Claudio | 5’621 | 1. Ersatz |
Kramer Daniela | 5’539 | 2. Ersatz |
Blülle Yves | 5’445 | 3. Ersatz |
Allenspach David | 5’436 | nein |
Schmid Svenja | 5’427 | nein |
Burch Daniel | 5’385 | nein |
Alini Mario | 5’201 | nein |
Blülle Benjamin | 4’964 | nein |
Nyffeler Yanik | 4’902 | nein |
Stutz Joel | 4’781 | nein |
Der gesamte Vorstand bedankt sich bei den Wählern für das Vertrauen in unsere Kandidaten, bei den Kandidaten für den aktiven Wahlkampf und bei unserer Wahlkampfleitung für die grosse Arbeit